Dưới đây là lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán 2025 của học sinh 63 tỉnh thành:
STT | Tỉnh, thành | Lịch đi học trở lại |
1 | An Giang | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7/2 (mùng 10 tháng Giêng) |
3 | Bắc Giang | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
4 | Bắc Kạn | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
5 | Bạc Liêu | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
6 | Bắc Ninh | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
7 | Bến Tre | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
8 | Bình Định | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
9 | Bình Dương | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
10 | Bình Thuận | 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) |
11 | Cà Mau | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
12 | Cần Thơ | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
13 | Cao Bằng | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
14 | Đà Nẵng | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
15 | Đắk Lắk | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
16 | Đắk Nông | 6/2 (mùng 9 tháng Giêng) |
17 | Điện Biên | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
18 | Đồng Nai | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
19 | Đồng Tháp | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
20 | Gia Lai | 6/2 (mùng 9 tháng Giêng) |
21 | Hà Giang | 7/2 (mùng 10 tháng Giêng) |
22 | Hà Nam | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
23 | Hà Nội | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
24 | Hải Dương | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
25 | Hải Phòng | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
26 | Hà Tĩnh | 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) |
27 | Hậu Giang | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
28 | Bình Phước | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
29 | TP.HCM | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
30 | Hòa Bình | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
31 | Hưng Yên | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
32 | Khánh Hòa | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
33 | Kiên Giang | 10/2 (13 tháng Giêng) |
34 | Kon Tum | 10/2 (13 tháng Giêng) |
35 | Lai Châu | 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) |
36 | Lâm Đồng | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
37 | Lạng Sơn | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
38 | Long An | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
39 | Nam Định | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
40 | Nghệ An | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
41 | Lào Cai | 7/2 (mùng 10 tháng Giêng) |
42 | Ninh Bình | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
43 | Ninh Thuận | 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) |
44 | Phú Thọ | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
45 | Phú Yên | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
46 | Quảng Bình | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
47 | Quảng Nam | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
48 | Quảng Ngãi | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
49 | Quảng Ninh | 10/2 (13 tháng Giêng) |
50 | Quảng Trị | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
51 | Sóc Trăng | 10/2 (13 tháng Giêng) |
52 | Sơn La | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
53 | Tây Ninh | 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) |
54 | Thái Bình | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
55 | Thái Nguyên | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
56 | Thanh Hóa | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
57 | Thừa Thiên Huế | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
58 | Tiền Giang | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
59 | Trà Vinh | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
60 | Tuyên Quang | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
61 | Vĩnh Long | 6/2 (mùng 9 tháng Giêng) |
62 | Vĩnh Phúc | 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) |
63 | Yên Bái | 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) |
Phần lớn học sinh cả nước sẽ đi học trở lại từ ngày mai 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng).
Kon Tum, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Kiên Giang là 4 địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất vào ngày 10/2 (tức 13 tháng Giêng).