Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của 25 trường đại học trên cả nước:
STT | Trường | Xét điểm tốt nghiệp THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi đánh giá năng lực |
1 | Đại học Mở TP.HCM | 16 | ||
2 | Đại học Thủ Dầu Một | 15 - 20 | 18 - 21 | 550 - 600 |
3 | Đại học Quy Nhơn | 17 - 25 | 18 - 28,25 | |
4 | Đại học Phenikaa | 17 - 22,5 | 21 - 27 | - 70/150 (Đại học Quốc gia Hà Nội) - 50/100 (Đại học Bách khoa Hà Nội) |
5 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18 - 20 | 18 - 23 | |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16 - 17 | ||
7 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 22 (ngành Giới và phát triển) | ||
8 | Đại học Công nghiệp TP.HCM (phân hiệu Quảng Ngãi) | 17 | 19 | |
9 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 18,25 - 25,25 | ||
10 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 - 22,5 | 18 - 24 | |
11 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 23 | 6 - 8,3 | - 550 - 650 (Đại học quốc gia TP.HCM) - 70 - 85 (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
12 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 15 | 18 | |
13 | Đại học Gia Định | 15 - 16 | 16,5 | |
14 | Đại học Đông Á | 15 - 22, | - 6 - 8 (Xét kết quả học tập năm lớp 12) - 18 - 24 (Xét kết quả học tập 3 học kỳ) | |
15 | Đại học Quy Nhơn | 17 - 25 | 18 - 28,25 | |
16 | Đại học Việt - Đức | 18 - 22 | 7 - 8 | |
17 | Đại học Tân Tạo | 15 – 22,5 | 18 - 23 | |
18 | Đại học Khánh Hòa | 15 - 15,1 | 16 - 18 | 500 - 580 |
19 | Đại học Bình Dương | 15 - 21 | 15 - 21 | |
20 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 14 - 21 | 15 - 22 | 550 - 750 |
21 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 - 21 | 18 - 24 | |
22 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 16 | 18 - 20 | |
23 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17 - 20 | 22 - 23 | |
24 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 17,5 - 22 | 19,5 - 24 | |
25 | Đại học CMC | 21 - 23 | 21 - 23 |
Sau khi đóng cổng tuyển sinh, Bộ GD&ĐT ghi nhận 551.497 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỷ lệ 81,87% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống. Tỷ lệ nhập học năm nay cao hơn năm ngoái (80,34%).
Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là hơn 733.000 thí sinh, trong đó 673.586 thí sinh trúng tuyển trên hệ thống đợt 1. Như vậy 122.107 thí sinh không xác nhận nhập học, chiếm 18,13% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1.