Lựa chọn trường đại học có mức học phí tầm trung đang là ưu tiên của nhiều bạn trẻ. Dưới đây là gợi ý mức học phí của 16 trường đại học có các ngành áp dụng mức học phí từ 15 - 20 triệu đồng/năm học dành cho bạn tham khảo:
TT | Trường đại học | Ngành học | Mức học phí năm học 2024 - 2025 |
1 | Trường Đại học Y Hà Nội | Tâm lý học | 15 triệu đồng |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 15 triệu đồng |
3 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Toán học, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử và tin học, Sinh dược học, Địa lí tự nhiên. | 15 - 16,4 triệu đồng |
4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Hàn Quốc học, Hán Nôm, Lịch sử, Công tác xã hội, Ngôn ngữ học, Thông tin - Thư viện... | 15 triệu đồng |
5 | Trường Đại học Thủ Đô | Công nghệ kỹ thuật môi trường, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. | 15 - 16,4 triệu đồng |
6 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Báo in, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Thông tin đối ngoại... | 16 - 18 triệu đồng |
7 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyễn) | Marketing số, Truyền thông đa phương tiện, Khoa học máy tính, Tự động hóa, Thiết kế đồ họa... | 15 - 16,4 triệu đồng |
8 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | Báo chí, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật phần mềm, Kiến trúc, Văn học, Quản lý nhà nước... | 15 - 16,4 triệu đồng |
9 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Kinh tế, Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế... | 16,6 - 19,1 triệu đồng |
10 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | Tất cả các ngành đào tạo | 16,4 triệu đồng |
11 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | Công nghệ kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông... | 15 - 16,4 triệu đồng |
12 | Trường Đại học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Kiểm toán, Trí tuệ nhân tạo, Du lịch, Quốc tế học... | 16,45 - 19,175 triệu đồng |
13 | Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 17,16 triệu đồng |
14 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Địa chất học, Thủy văn học, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Quản lý đất đai, Công nghệ vật liệu... | 15 - 16,4 triệu đồng |
15 | Trường Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Luật kinh tế, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng... | 20 triệu đồng |
16 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Tất cả các ngành học | 19 - 20 triệu đồng |
Ngoài những trường đại học có mức học phí 15 - 20 triệu đồng/năm học nói trên, phụ huynh có thể tham khảo thêm một số cơ sở đào tạo khác áp dụng mức học phí thấp hơn.
Từ ngày 13/8, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo, xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của thí sinh.
Sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.
Theo dự kiến, từ 17h ngày 17/8 các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển 2024 và hoàn thành chậm nhất đến ngày 19/8.